Division 2A - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Stavelot A | 20 | 18 | 0 | 2 | 57 |
2 | TTC Astoria - La Calamine A | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 |
3 | TT Vervia C | 20 | 14 | 5 | 1 | 49 |
4 | Royal CTT Astrid Herstal E | 20 | 9 | 7 | 4 | 42 |
5 | Sainte-Gertrude Gervina A | 20 | 9 | 8 | 3 | 41 |
6 | CTT Tiege E | 20 | 8 | 9 | 3 | 39 |
7 | TT Malmedy A | 20 | 6 | 9 | 5 | 37 |
8 | TT Ninane C | 20 | 7 | 10 | 3 | 37 |
9 | TT Top Spin Retinne A | 20 | 4 | 12 | 4 | 32 |
10 | ES Crisnee TT A | 20 | 4 | 13 | 3 | 31 |
11 | TT Pingouin Stembert A | 20 | 1 | 18 | 1 | 20 |
Division 2C - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Ans B | 16 | 15 | 0 | 1 | 47 |
2 | Royal Donald Heuseux C | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 |
3 | CTT Spa A | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 |
4 | TT Ozanam-Wegnez A | 16 | 9 | 7 | 0 | 32 |
5 | CTT Renaissance Montegnee B | 16 | 8 | 7 | 1 | 32 |
6 | CTT Minerois D | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 |
7 | RCS Vise TT B | 16 | 5 | 9 | 2 | 26 |
8 | TT La Chaine Orp B | 16 | 3 | 13 | 0 | 19 |
9 | TT Pingouin Stembert B | 16 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Division 4G - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Eupen B | 20 | 19 | 0 | 1 | 59 |
2 | TT Titi Oupeye C | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 |
3 | CTT Spa B | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 |
4 | Royal Donald Heuseux F | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 |
5 | Sainte-Gertrude Gervina C | 20 | 8 | 10 | 2 | 38 |
6 | CTT Welkenraedt D | 20 | 8 | 10 | 2 | 38 |
7 | TT Theux C | 20 | 7 | 10 | 3 | 37 |
8 | TT Pingouin Stembert C | 20 | 5 | 13 | 2 | 32 |
9 | TTC Astoria - La Calamine C | 20 | 5 | 12 | 3 | 32 |
10 | Royal Raquette Pepinster B | 20 | 4 | 15 | 1 | 29 |
11 | TTC Raeren C | 20 | 2 | 17 | 1 | 25 |
Division 5H - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kttc Recht / Saint-Vith B | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 |
2 | CTT Renaissance Montegnee D | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
3 | TTC Emael B | 20 | 11 | 8 | 1 | 42 |
4 | TT Vervia H | 20 | 11 | 8 | 1 | 40 |
5 | TT Eupen C | 20 | 9 | 9 | 2 | 40 |
6 | TT Ermitage D | 20 | 8 | 9 | 3 | 39 |
7 | TT Pingouin Stembert D | 20 | 8 | 12 | 0 | 36 |
8 | TT Angleur C | 20 | 8 | 12 | 0 | 36 |
9 | TT Titi Oupeye F | 20 | 7 | 12 | 1 | 35 |
10 | Kttc Recht / Saint-Vith D | 20 | 5 | 14 | 1 | 31 |
11 | Royal Raquette Pepinster C | 20 | 2 | 17 | 1 | 24 |
Division 6K - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Trois-Ponts A | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 |
2 | TT Titi Oupeye I | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 |
3 | CTT Tiege P | 18 | 12 | 5 | 1 | 43 |
4 | CTT Spa C | 18 | 11 | 7 | 0 | 39 |
5 | TT Top Spin Retinne D | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 |
6 | TT Pingouin Stembert E | 18 | 9 | 8 | 1 | 37 |
7 | Kttc Recht / Saint-Vith E | 18 | 7 | 9 | 2 | 34 |
8 | Kttc Recht / Saint-Vith G | 18 | 4 | 10 | 4 | 30 |
9 | Royal Raquette Pepinster D | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
10 | TT Ermitage F | 18 | 0 | 17 | 1 | 18 |