Division 1A - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Welkenraedt A | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
2 | TT Stavelot A | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
3 | TTC Aubel A | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 |
4 | Rttc Wanze A | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 |
5 | TT Vervia A | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 |
6 | CTT Francorchamps A | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 |
7 | TT St-Georges C | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 |
8 | CTT Tiege E | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 |
9 | TT Ninane B | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
10 | TT Ans D | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 |
11 | Amicale Dolhain TTC A | 14 | 2 | 12 | 0 | 17 |
12 | TT Pingouin Stembert A | 14 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Division 3B - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Top Spin Retinne A | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
2 | CTT Tiege H | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 |
3 | TT Tihange B | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 |
4 | TT Awirs A | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 |
5 | Royal Raquette Pepinster A | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 |
6 | Rttc Wanze D | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 |
7 | Prayon C | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 |
8 | CTT Minerois E | 14 | 5 | 8 | 1 | 25 |
9 | TT Theux A | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
10 | TT Titi Oupeye E | 14 | 4 | 9 | 1 | 23 |
11 | TT Pingouin Stembert B | 14 | 3 | 11 | 0 | 19 |
12 | TTC Marchin C | 14 | 2 | 11 | 1 | 17 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Ivoz B | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
2 | TTC Emael A | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 |
3 | TT Daltons Membach B | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 |
4 | CTT Herve B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 |
5 | ES Crisnee TT B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 |
6 | CTT Francorchamps D | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
7 | TTC Raeren B | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 |
8 | Kttc Recht / Saint-Vith B | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 |
9 | TT Pingouin Stembert C | 14 | 5 | 8 | 1 | 25 |
10 | TT Theux B | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
11 | CTT Welkenraedt D | 14 | 4 | 9 | 1 | 22 |
12 | TT Eupen C | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 |
Division 5G - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Tinlot A | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 |
3 | Royal Raquette Pepinster B | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 |
4 | TTC Emael B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 |
5 | Rttc Wanze G | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
6 | CTT Tiege L | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 |
7 | CTT Herve C | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 |
8 | TT Pingouin Stembert D | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 |
9 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont E | 14 | 4 | 8 | 2 | 24 |
10 | Kttc Recht / Saint-Vith C | 14 | 3 | 8 | 3 | 23 |
11 | TT Top Spin Retinne D | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 |
12 | TT Daltons Membach C | 14 | 1 | 12 | 1 | 17 |
Division 6K - Prov. Liège - Hommes
Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kttc Recht / Saint-Vith D | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
2 | TTC Emael C | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
3 | Royal Raquette Pepinster C | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 |
4 | CTT Tiege O | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 |
5 | TT Eupen E | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
6 | TT Stavelot E | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 |
7 | CTT Spa C | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 |
8 | TTC Astoria - La Calamine D | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 |
9 | Kttc Recht / Saint-Vith E | 15 | 4 | 10 | 1 | 24 |
10 | Royal Raquette Pepinster D | 15 | 1 | 13 | 1 | 18 |
11 | CTT Herve E | 14 | 1 | 11 | 2 | 18 |
12 | TT Pingouin Stembert E | 14 | 1 | 12 | 1 | 17 |